.._._..._.W......._....._......R......._._...................... ......._........................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 45 | 7 | 14818 | 0.0 | 0.00 | 37.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 47 | 136 | 24229 | 0.0 | 0.00 | 47.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 1676637 | 0/11/79 | _ | 1.74 | 44 | 0 | 20515 | 0.0 | 33.98 | 67.83 | 178.42.140.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/UpdateInfo/update_info_50.php?lang=PL&packet=301 |
| 3-0 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 39 | 139 | 9591 | 0.0 | 0.00 | 19.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 1676669 | 0/2/61 | _ | 0.43 | 40 | 245 | 19786 | 0.0 | 7.42 | 51.36 | 178.42.140.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/get_update_file_55_localupdate.php?file=PubGen/3 |
| 5-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 44 | 14 | 21378 | 0.0 | 0.00 | 75.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 37 | 11 | 4916 | 0.0 | 0.00 | 14.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 36 | 333 | 11718 | 0.0 | 0.00 | 39.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-0 | 1676672 | 0/2/56 | _ | 0.01 | 36 | 16 | 10071 | 0.0 | 0.04 | 34.18 | 216.244.66.230 | http/1.1 | localhost:80 | GET /updatev55/files/files/Gold/20.2/130321_3/?C=M;O=A HTTP/1.1 |
| 9-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 48 | 132 | 17603 | 0.0 | 0.00 | 30.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | 1676645 | 0/10/57 | W | 0.40 | 0 | 0 | 24488 | 0.0 | 6.20 | 69.89 | 216.73.217.132 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 34 | 66 | 16709 | 0.0 | 0.00 | 63.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 35 | 14 | 15140 | 0.0 | 0.00 | 35.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 16 | 2479 | 16451 | 0.0 | 0.00 | 37.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 33 | 7 | 8086 | 0.0 | 0.00 | 21.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 32 | 15 | 8684 | 0.0 | 0.00 | 25.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 31 | 18 | 8374 | 0.0 | 0.00 | 27.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 51 | 56 | 13226 | 0.0 | 0.00 | 33.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | 1676653 | 0/8/47 | _ | 0.26 | 5 | 16 | 12619 | 0.0 | 3.77 | 42.56 | 216.244.66.230 | http/1.1 | localhost:80 | GET /updatev55/files/files/Gold/20.2/385251_3/?C=N;O=D HTTP/1.1 |
| 19-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 30 | 263 | 17055 | 0.0 | 0.00 | 43.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 28 | 365 | 11605 | 0.0 | 0.00 | 35.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 29 | 47 | 7497 | 0.0 | 0.00 | 20.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 40 | 93 | 17955 | 0.0 | 0.00 | 34.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 27 | 436 | 4946 | 0.0 | 0.00 | 9.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | 1676659 | 0/9/50 | _ | 1.01 | 44 | 0 | 16169 | 0.0 | 18.46 | 37.39 | 178.42.140.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/UpdateInfo/update_info_50.php?lang=PL&packet=301 |
| 25-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 26 | 18 | 5538 | 0.0 | 0.00 | 14.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 43 | 14 | 21916 | 0.0 | 0.00 | 59.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 22 | 559 | 12972 | 0.0 | 0.00 | 41.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 49 | 88 | 16319 | 0.0 | 0.00 | 48.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 18 | 99 | 15138 | 0.0 | 0.00 | 32.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 55 | 866 | 5991 | 0.0 | 0.00 | 15.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | 1676560 | 0/27/55 | R | 1.19 | 44 | 239 | 20041 | 0.0 | 18.05 | 58.28 | 178.42.140.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/get_update_file_55_localupdate.php?file=PubGen/3 |
| 32-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 19 | 29 | 12845 | 0.0 | 0.00 | 44.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 23 | 6 | 17280 | 0.0 | 0.00 | 44.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 17 | 42 | 23184 | 0.0 | 0.00 | 82.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 24 | 31 | 7335 | 0.0 | 0.00 | 21.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 25 | 9 | 4626 | 0.0 | 0.00 | 8.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 50 | 3 | 9426 | 0.0 | 0.00 | 31.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 20 | 9 | 11319 | 0.0 | 0.00 | 37.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | 1676567 | 0/25/53 | _ | 0.80 | 44 | 1 | 12618 | 0.0 | 11.88 | 30.50 | 178.42.140.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/UpdateInfo/update_info_50.php?lang=PL&packet=301 |
| 40-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 21 | 7 | 5022 | 0.0 | 0.00 | 12.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | 1676695 | 0/2/88 | _ | 0.02 | 20 | 10 | 14848 | 0.0 | 0.13 | 40.06 | 216.244.66.230 | http/1.1 | localhost:80 | GET /updatev55/files/files/Gold/20.2/329001_3/?C=N;O=A HTTP/1.1 |
| 42-0 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 42 | 40 | 30591 | 0.0 | 0.00 | 92.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 54 | 12 | 3928 | 0.0 | 0.00 | 11.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 53 | 4 | 5717 | 0.0 | 0.00 | 15.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 38 | 11 | 8937 | 0.0 | 0.00 | 27.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 52 | 9 | 7225 | 0.0 | 0.00 | 24.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 265 | 17 | 5864 | 0.0 | 0.00 | 14.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 293 | 34 | 9008 | 0.0 | 0.00 | 29.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 277 | 383 | 4699 | 0.0 | 0.00 | 11.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 288 | 473 | 13317 | 0.0 | 0.00 | 43.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 227 | 77 | 15920 | 0.0 | 0.00 | 62.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 209 | 77 | 9257 | 0.0 | 0.00 | 31.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 224 | 3 | 9368 | 0.0 | 0.00 | 33.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 294 | 21 | 8759 | 0.0 | 0.00 | 28.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 222 | 5 | 4078 | 0.0 | 0.00 | 10.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 226 | 17 | 4164 | 0.0 | 0.00 | 11.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 279 | 1692 | 13632 | 0.0 | 0.00 | 47.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 229 | 9 | 8081 | 0.0 | 0.00 | 23.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 210 | 6 | 14869 | 0.0 | 0.00 | 41.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 259 | 7 | 6525 | 0.0 | 0.00 | 17.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 274 | 111 | 9538 | 0.0 | 0.00 | 46.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 280 | 380 | 11680 | 0.0 | 0.00 | 31.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 286 | 206 | 4721 | 0.0 | 0.00 | 9.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 223 | 6 | 9368 | 0.0 | 0.00 | 29.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 256 | 78 | 11019 | 0.0 | 0.00 | 46.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 232 | 18 | 12466 | 0.0 | 0.00 | 41.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 208 | 6 | 14475 | 0.0 | 0.00 | 50.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 218 | 4 | 8703 | 0.0 | 0.00 | 30.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 212 | 3 | 15392 | 0.0 | 0.00 | 49.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 296 | 29 | 4288 | 0.0 | 0.00 | 10.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | 1676597 | 0/23/53 | _ | 1.72 | 44 | 0 | 22795 | 0.0 | 28.57 | 48.53 | 178.42.140.188 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/UpdateInfo/update_info_50.php?lang=PL&packet=301 |
| 72-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 234 | 124 | 12257 | 0.0 | 0.00 | 50.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 228 | 13 | 8022 | 0.0 | 0.00 | 39.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 240 | 34 | 10148 | 0.0 | 0.00 | 33.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 262 | 18 | 5377 | 0.0 | 0.00 | 13.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 219 | 61 | 14445 | 0.0 | 0.00 | 47.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 77 | 923 | 10582 | 0.0 | 0.00 | 22.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 237 | 21 | 8405 | 0.0 | 0.00 | 26.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 260 | 17 | 10988 | 0.0 | 0.00 | 44.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 289 | 305 | 2387 | 0.0 | 0.00 | 6.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 242 | 12 | 14041 | 0.0 | 0.00 | 47.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 281 | 79 | 11406 | 0.0 | 0.00 | 38.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 231 | 9 | 7558 | 0.0 | 0.00 | 26.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 41 | 5 | 20468 | 0.0 | 0.00 | 46.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 249 | 11 | 13220 | 0.0 | 0.00 | 51.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 206 | 35 | 22093 | 0.0 | 0.00 | 67.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 254 | 23 | 11300 | 0.0 | 0.00 | 38.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 216 | 5 | 45354 | 0.0 | 0.00 | 39.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 292 | 8 | 15471 | 0.0 | 0.00 | 66.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 64 | 117 | 24472 | 0.0 | 0.00 | 47.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 278 | 147 | 4629 | 0.0 | 0.00 | 12.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 285 | 253 | 5911 | 0.0 | 0.00 | 18.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 236 | 29 | 11127 | 0.0 | 0.00 | 33.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 264 | 16 | 23131 | 0.0 | 0.00 | 88.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 243 | 12 | 9156 | 0.0 | 0.00 | 28.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 220 | 4 | 8034 | 0.0 | 0.00 | 25.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 46 | 5 | 30811 | 0.0 | 0.00 | 71.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 291 | 86 | 11177 | 0.0 | 0.00 | 34.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 253 | 13 | 16353 | 0.0 | 0.00 | 66.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 272 | 230 | 10841 | 0.0 | 0.00 | 39.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 239 | 45 | 8230 | 0.0 | 0.00 | 21.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 238 | 6 | 13051 | 0.0 | 0.00 | 48.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 203 | 5 | 7866 | 0.0 | 0.00 | 23.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 271 | 146 | 3435 | 0.0 | 0.00 | 9.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3175 | 110 | 4801 | 0.0 | 0.00 | 15.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 3190 | 31 | 3779 | 0.0 | 0.00 | 9.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 3294 | 2 | 530 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3241 | 8 | 3732 | 0.0 | 0.00 | 11.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 3291 | 58 | 1823 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 3264 | 41 | 3341 | 0.0 | 0.00 | 8.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 3192 | 8 | 5368 | 0.0 | 0.00 | 19.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 3243 | 132 | 5056 | 0.0 | 0.00 | 15.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 3185 | 98 | 4656 | 0.0 | 0.00 | 8.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3282 | 93 | 1230 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 3154 | 495 | 2136 | 0.0 | 0.00 | 7.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3159 | 6 | 8188 | 0.0 | 0.00 | 29.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3148 | 30 | 5033 | 0.0 | 0.00 | 16.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 3281 | 32 | 2600 | 0.0 | 0.00 | 7.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 3266 | 98 | 6425 | 0.0 | 0.00 | 22.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 3260 | 47 | 11764 | 0.0 | 0.00 | 45.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 3269 | 20 | 4668 | 0.0 | 0.00 | 17.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 3212 | 37 | 3823 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 3277 | 25 | 1216 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3189 | 19 | 7033 | 0.0 | 0.00 | 24.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3288 | 71 | 2746 | 0.0 | 0.00 | 9.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 3261 | 27 | 882 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 3179 | 15 | 5942 | 0.0 | 0.00 | 17.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 3168 | 8 | 4201 | 0.0 | 0.00 | 12.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3145 | 0 | 4462 | 0.0 | 0.00 | 15.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 3196 | 18 | 1728 | 0.0 | 0.00 | 4.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 3177 | 10 | 8731 | 0.0 | 0.00 | 31.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3293 | 7 | 390 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 3219 | 14 | 3200 | 0.0 | 0.00 | 6.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 3246 | 69 | 2848 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 3217 | 19 | 11327 | 0.0 | 0.00 | 28.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 3285 | 27 | 324 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3222 | 6 | 1323 | 0.0 | 0.00 | 3.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 3273 | 43 | 1184 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 3174 | 5 | 4610 | 0.0 | 0.00 | 16.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 3158 | 128 | 2547 | 0.0 | 0.00 | 7.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 3205 | 8 | 5735 | 0.0 | 0.00 | 17.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 3253 | 7 | 2963 | 0.0 | 0.00 | 6.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 3214 | 25 | 25382 | 0.0 | 0.00 | 107.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 3153 | 254 | 14612 | 0.0 | 0.00 | 48.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 3146 | 653 | 3422 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 3152 | 23 | 2847 | 0.0 | 0.00 | 6.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3292 | 5 | 4177 | 0.0 | 0.00 | 18.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 3236 | 6 | 3039 | 0.0 | 0.00 | 11.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 3225 | 12 | 3739 | 0.0 | 0.00 | 9.73 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 941 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 2 seconds, (range: 0...11) index usage: 33%, cache usage: 41% total entries stored since starting: 5492 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4537 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 14 total retrieves since starting: 0 hit, 20 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |