__............_.......W._._._.........._........................ ...._..........................................._............... ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 203114 | 0/44/2206 | _ | 0.24 | 172 | 0 | 409266 | 0.0 | 1.25 | 193.15 | 172.233.16.50 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 1-2 | 203336 | 0/23/1307 | _ | 0.13 | 425 | 2 | 175412 | 0.0 | 0.09 | 108.24 | 89.124.90.71 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 2-2 | - | 0/0/2030 | . | 0.00 | 20516 | 0 | 433866 | 0.0 | 0.00 | 178.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-2 | - | 0/0/1831 | . | 0.00 | 20506 | 0 | 280453 | 0.0 | 0.00 | 178.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-2 | - | 0/0/1703 | . | 0.00 | 20537 | 0 | 325296 | 0.0 | 0.00 | 180.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-2 | - | 0/0/2012 | . | 0.00 | 20499 | 0 | 203856 | 0.0 | 0.00 | 153.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-2 | - | 0/0/1961 | . | 0.00 | 20495 | 0 | 280018 | 0.0 | 0.00 | 187.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-2 | - | 0/0/1713 | . | 0.00 | 20501 | 0 | 387987 | 0.0 | 0.00 | 160.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-2 | - | 0/0/1878 | . | 0.00 | 20498 | 0 | 242415 | 0.0 | 0.00 | 140.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-2 | - | 0/0/895 | . | 0.00 | 7598 | 0 | 119891 | 0.0 | 0.00 | 139.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-2 | - | 0/0/2212 | . | 0.00 | 20502 | 0 | 324556 | 0.0 | 0.00 | 185.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-2 | - | 0/0/583 | . | 0.00 | 20503 | 0 | 152183 | 0.0 | 0.00 | 132.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-2 | - | 0/0/1437 | . | 0.00 | 20543 | 0 | 363162 | 0.0 | 0.00 | 155.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-2 | - | 0/0/770 | . | 0.00 | 20500 | 0 | 132956 | 0.0 | 0.00 | 140.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-2 | 201897 | 0/131/432 | _ | 1.82 | 424 | 0 | 74221 | 0.0 | 2.03 | 137.03 | 89.124.90.71 | http/1.1 | localhost:80 | GET /vicidial/project_auth_entries.txt HTTP/1.0 |
| 15-2 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 20493 | 0 | 52343 | 0.0 | 0.00 | 134.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-2 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 20513 | 0 | 45187 | 0.0 | 0.00 | 86.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-2 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 20511 | 0 | 47415 | 0.0 | 0.00 | 129.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-2 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 20519 | 0 | 85491 | 0.0 | 0.00 | 88.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-2 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 20517 | 0 | 55557 | 0.0 | 0.00 | 157.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-2 | - | 0/0/449 | . | 0.00 | 20497 | 0 | 53703 | 0.0 | 0.00 | 127.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-2 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 20520 | 0 | 93389 | 0.0 | 0.00 | 144.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-2 | 201904 | 1/109/355 | W | 0.84 | 0 | 0 | 55255 | 5.9 | 1.75 | 127.17 | 216.73.216.236 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 23-2 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 5034 | 0 | 52573 | 0.0 | 0.00 | 121.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-2 | 201906 | 0/118/371 | _ | 0.76 | 424 | 0 | 57341 | 0.0 | 0.58 | 133.72 | 89.124.90.71 | http/1.1 | localhost:443 | GET /vicidial/project_auth_entries.txt HTTP/1.0 |
| 25-2 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 20515 | 0 | 50086 | 0.0 | 0.00 | 117.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-2 | 201908 | 0/213/471 | _ | 0.81 | 634 | 31 | 55594 | 0.0 | 0.80 | 116.70 | 40.77.167.14 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/files/files/Gold/26.1/134801_3_1/?C=M;O=A HTTP/1 |
| 27-2 | - | 0/0/246 | . | 0.00 | 20523 | 0 | 65023 | 0.0 | 0.00 | 194.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-2 | 201910 | 0/141/745 | _ | 0.68 | 173 | 0 | 107845 | 0.0 | 0.75 | 148.96 | 172.233.16.50 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
| 29-2 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 20544 | 0 | 39147 | 0.0 | 0.00 | 93.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-2 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 20522 | 0 | 35485 | 0.0 | 0.00 | 64.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-2 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 20494 | 0 | 46426 | 0.0 | 0.00 | 123.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-2 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 20512 | 0 | 40905 | 0.0 | 0.00 | 93.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-2 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 20491 | 0 | 62047 | 0.0 | 0.00 | 147.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-2 | - | 0/0/806 | . | 0.00 | 20553 | 38 | 139898 | 0.0 | 0.00 | 177.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-2 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 20524 | 0 | 45631 | 0.0 | 0.00 | 127.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-2 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 20518 | 0 | 55758 | 0.0 | 0.00 | 102.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-2 | - | 0/0/245 | . | 0.00 | 20552 | 16 | 51619 | 0.0 | 0.00 | 135.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-2 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 20514 | 0 | 49506 | 0.0 | 0.00 | 111.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-2 | 201921 | 0/141/383 | _ | 0.82 | 424 | 1 | 49517 | 0.0 | 1.01 | 106.96 | 89.124.90.71 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 40-2 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 20551 | 25 | 40211 | 0.0 | 0.00 | 88.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-2 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 20550 | 5 | 44507 | 0.0 | 0.00 | 108.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-2 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 20549 | 6 | 43986 | 0.0 | 0.00 | 98.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-2 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 20548 | 5 | 43516 | 0.0 | 0.00 | 103.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-2 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 20547 | 8 | 63544 | 0.0 | 0.00 | 129.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-2 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 20546 | 9 | 64736 | 0.0 | 0.00 | 131.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-2 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 20545 | 15 | 38191 | 0.0 | 0.00 | 90.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-2 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 20542 | 113 | 37383 | 0.0 | 0.00 | 108.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-2 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 20541 | 86 | 43639 | 0.0 | 0.00 | 127.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-2 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 20540 | 7 | 41776 | 0.0 | 0.00 | 113.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-2 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 20539 | 20 | 43274 | 0.0 | 0.00 | 129.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-2 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 20538 | 7 | 31948 | 0.0 | 0.00 | 94.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-2 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 20533 | 6 | 43067 | 0.0 | 0.00 | 120.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-2 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 20536 | 9 | 46048 | 0.0 | 0.00 | 98.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-2 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 20535 | 101 | 27485 | 0.0 | 0.00 | 60.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-2 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 20534 | 12 | 51867 | 0.0 | 0.00 | 155.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-2 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 20528 | 5 | 97793 | 0.0 | 0.00 | 99.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-2 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 20532 | 46 | 37566 | 0.0 | 0.00 | 92.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-2 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 20531 | 74 | 42506 | 0.0 | 0.00 | 129.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-2 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 20530 | 8 | 44453 | 0.0 | 0.00 | 127.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-2 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 20529 | 9 | 41949 | 0.0 | 0.00 | 123.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-2 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 20527 | 5 | 41544 | 0.0 | 0.00 | 99.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-2 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 20526 | 164 | 30674 | 0.0 | 0.00 | 91.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-2 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 20525 | 6 | 42740 | 0.0 | 0.00 | 120.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-2 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 22148 | 5 | 35219 | 0.0 | 0.00 | 89.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-2 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 22169 | 11 | 53795 | 0.0 | 0.00 | 102.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-2 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 22127 | 9 | 37227 | 0.0 | 0.00 | 91.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-2 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 22231 | 14 | 56518 | 0.0 | 0.00 | 186.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-2 | 201596 | 0/158/373 | _ | 1.30 | 629 | 26 | 99528 | 0.0 | 9.08 | 168.69 | 40.77.167.74 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/files/files/Gold/25.5/349001_4/?C=D;O=A HTTP/1.1 |
| 69-2 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 22142 | 11 | 34812 | 0.0 | 0.00 | 83.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-2 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 20496 | 0 | 39911 | 0.0 | 0.00 | 117.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-2 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 22235 | 19 | 50557 | 0.0 | 0.00 | 176.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-2 | - | 0/0/611 | . | 0.00 | 22175 | 14 | 108811 | 0.0 | 0.00 | 123.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-2 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 22145 | 6 | 42037 | 0.0 | 0.00 | 129.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-2 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 22229 | 12 | 34227 | 0.0 | 0.00 | 85.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-2 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 20507 | 0 | 31051 | 0.0 | 0.00 | 76.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-2 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 20521 | 0 | 36715 | 0.0 | 0.00 | 100.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-2 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 22197 | 5 | 33721 | 0.0 | 0.00 | 88.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-2 | - | 0/0/711 | . | 0.00 | 22224 | 13 | 80780 | 0.0 | 0.00 | 177.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-2 | - | 0/0/328 | . | 0.00 | 22259 | 307 | 59183 | 0.0 | 0.00 | 99.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-2 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 22217 | 7 | 59708 | 0.0 | 0.00 | 121.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-2 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 22209 | 43 | 42130 | 0.0 | 0.00 | 122.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-2 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 22167 | 13 | 35903 | 0.0 | 0.00 | 101.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-2 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 22132 | 10 | 26824 | 0.0 | 0.00 | 70.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-2 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 22138 | 6 | 42060 | 0.0 | 0.00 | 119.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-2 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 22133 | 18 | 36358 | 0.0 | 0.00 | 102.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-2 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 22155 | 5 | 53447 | 0.0 | 0.00 | 113.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-2 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 22187 | 7 | 44928 | 0.0 | 0.00 | 133.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-2 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 22172 | 12 | 37538 | 0.0 | 0.00 | 115.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-2 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 22181 | 5 | 30993 | 0.0 | 0.00 | 89.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-2 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 22221 | 5 | 105199 | 0.0 | 0.00 | 105.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-2 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 22182 | 6 | 44788 | 0.0 | 0.00 | 130.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-2 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 22194 | 10 | 30882 | 0.0 | 0.00 | 81.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-2 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 22260 | 34 | 75906 | 0.0 | 0.00 | 115.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-2 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 22202 | 8 | 34572 | 0.0 | 0.00 | 99.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-2 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 22200 | 9 | 43140 | 0.0 | 0.00 | 125.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-2 | - | 0/0/480 | . | 0.00 | 22246 | 7 | 92938 | 0.0 | 0.00 | 106.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-2 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 22157 | 8 | 37996 | 0.0 | 0.00 | 111.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-2 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 22166 | 4 | 47695 | 0.0 | 0.00 | 111.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-2 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 22203 | 13 | 59007 | 0.0 | 0.00 | 175.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-2 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 20509 | 0 | 52732 | 0.0 | 0.00 | 121.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-2 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 22135 | 6 | 46526 | 0.0 | 0.00 | 147.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-2 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 22210 | 32 | 46172 | 0.0 | 0.00 | 145.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-2 | - | 0/0/951 | . | 0.00 | 22171 | 10 | 187660 | 0.0 | 0.00 | 131.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-2 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 20508 | 0 | 44882 | 0.0 | 0.00 | 130.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-2 | - | 0/0/774 | . | 0.00 | 22152 | 5 | 93092 | 0.0 | 0.00 | 129.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-2 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 22244 | 212 | 31472 | 0.0 | 0.00 | 88.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-2 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 22184 | 72 | 21544 | 0.0 | 0.00 | 50.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-2 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 22234 | 51 | 37462 | 0.0 | 0.00 | 111.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-2 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 22255 | 15 | 21803 | 0.0 | 0.00 | 60.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-2 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 22227 | 8 | 29089 | 0.0 | 0.00 | 91.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-2 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 22223 | 11 | 27925 | 0.0 | 0.00 | 74.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-2 | 201637 | 0/209/398 | _ | 2.78 | 205 | 1 | 53740 | 0.0 | 7.82 | 104.83 | 147.185.133.81 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 113-2 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 22160 | 6 | 32680 | 0.0 | 0.00 | 93.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-2 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 22199 | 6 | 39843 | 0.0 | 0.00 | 133.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-2 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 22153 | 116 | 47042 | 0.0 | 0.00 | 94.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-2 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 22196 | 5 | 39804 | 0.0 | 0.00 | 129.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-2 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 22170 | 15 | 32433 | 0.0 | 0.00 | 103.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-2 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 20505 | 0 | 35369 | 0.0 | 0.00 | 109.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-2 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 22163 | 20 | 46383 | 0.0 | 0.00 | 154.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-2 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 22195 | 48 | 34204 | 0.0 | 0.00 | 97.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-2 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 22130 | 6 | 29767 | 0.0 | 0.00 | 85.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-2 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 22183 | 5 | 24259 | 0.0 | 0.00 | 63.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-2 | - | 0/0/324 | . | 0.00 | 22222 | 43 | 42910 | 0.0 | 0.00 | 58.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-2 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 22214 | 5 | 38181 | 0.0 | 0.00 | 121.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-2 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 22173 | 5 | 31942 | 0.0 | 0.00 | 88.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-2 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 22168 | 6 | 40897 | 0.0 | 0.00 | 84.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-2 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 22188 | 117 | 42943 | 0.0 | 0.00 | 132.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-2 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 22162 | 8 | 25127 | 0.0 | 0.00 | 77.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-2 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 22126 | 142 | 34036 | 0.0 | 0.00 | 108.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-2 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 22139 | 5 | 32448 | 0.0 | 0.00 | 78.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-2 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 22131 | 4 | 35074 | 0.0 | 0.00 | 116.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-2 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 22192 | 9 | 39641 | 0.0 | 0.00 | 87.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-2 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 22154 | 6 | 31523 | 0.0 | 0.00 | 94.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-2 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 22137 | 221 | 45312 | 0.0 | 0.00 | 157.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-2 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 22251 | 17 | 29493 | 0.0 | 0.00 | 93.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-2 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 22190 | 32 | 35819 | 0.0 | 0.00 | 102.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-2 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 22136 | 7 | 28691 | 0.0 | 0.00 | 76.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-2 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 20504 | 0 | 39616 | 0.0 | 0.00 | 125.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-2 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 22263 | 12 | 28236 | 0.0 | 0.00 | 79.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-2 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 22176 | 5 | 37231 | 0.0 | 0.00 | 101.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-2 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 22129 | 6 | 32860 | 0.0 | 0.00 | 97.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-2 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 22220 | 4 | 25100 | 0.0 | 0.00 | 65.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-2 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 22262 | 4 | 29629 | 0.0 | 0.00 | 96.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-2 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 22174 | 54 | 39997 | 0.0 | 0.00 | 140.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-2 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 22256 | 25 | 29107 | 0.0 | 0.00 | 82.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-2 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 22252 | 10 | 34398 | 0.0 | 0.00 | 91.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-2 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 22253 | 10 | 49795 | 0.0 | 0.00 | 173.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-2 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 22146 | 7 | 25062 | 0.0 | 0.00 | 81.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-2 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 22185 | 12 | 28896 | 0.0 | 0.00 | 80.96 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 299...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 6147 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 6145 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 74 miss total removes since starting: 0 hit, 9 miss |