..................._............W...__..._..................._.. ........................................._........_............. ....._..............._
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | - | 0/0/27312 | . | 0.00 | 4237 | 66 | 1782332 | 0.0 | 0.00 | 4694.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-18 | - | 0/0/21319 | . | 0.00 | 4331 | 50 | 1996272 | 0.0 | 0.00 | 8388.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-18 | - | 0/0/28006 | . | 0.00 | 4279 | 25 | 2165226 | 0.0 | 0.00 | 9025.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-18 | - | 0/0/19369 | . | 0.00 | 4208 | 57 | 1663891 | 0.0 | 0.00 | 6427.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-18 | - | 0/0/11372 | . | 0.00 | 4233 | 5 | 1174273 | 0.0 | 0.00 | 3743.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-18 | - | 0/0/15108 | . | 0.00 | 4335 | 233 | 1908063 | 0.0 | 0.00 | 8855.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-18 | - | 0/0/8087 | . | 0.00 | 4242 | 9 | 570429 | 0.0 | 0.00 | 993.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-18 | - | 0/0/21235 | . | 0.00 | 4322 | 21 | 1355678 | 0.0 | 0.00 | 4762.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-18 | - | 0/0/6554 | . | 0.00 | 4293 | 49 | 479520 | 0.0 | 0.00 | 1042.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-18 | - | 0/0/13032 | . | 0.00 | 4316 | 321 | 704404 | 0.0 | 0.00 | 1296.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-18 | - | 0/0/3810 | . | 0.00 | 4229 | 31 | 473333 | 0.0 | 0.00 | 1068.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-18 | - | 0/0/8923 | . | 0.00 | 4313 | 160 | 597409 | 0.0 | 0.00 | 1157.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-18 | - | 0/0/9832 | . | 0.00 | 4215 | 25 | 767421 | 0.0 | 0.00 | 1115.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-18 | - | 0/0/4457 | . | 0.00 | 4332 | 84 | 484890 | 0.0 | 0.00 | 1010.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-18 | - | 0/0/11268 | . | 0.00 | 4321 | 30 | 641416 | 0.0 | 0.00 | 988.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-18 | - | 0/0/13520 | . | 0.00 | 4305 | 14 | 631400 | 0.0 | 0.00 | 983.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-18 | - | 0/0/8620 | . | 0.00 | 4214 | 17 | 653016 | 0.0 | 0.00 | 1067.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-18 | - | 0/0/14817 | . | 0.00 | 4307 | 27 | 759100 | 0.0 | 0.00 | 1000.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-18 | - | 0/0/5217 | . | 0.00 | 4243 | 6 | 568393 | 0.0 | 0.00 | 1083.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-18 | 2251975 | 0/61/5569 | _ | 2.76 | 99 | 0 | 507615 | 0.0 | 14.43 | 932.00 | 216.244.66.230 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 20-18 | - | 0/0/5964 | . | 0.00 | 4336 | 73 | 492270 | 0.0 | 0.00 | 1020.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-18 | - | 0/0/3535 | . | 0.00 | 4209 | 68 | 414095 | 0.0 | 0.00 | 872.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-18 | - | 0/0/10054 | . | 0.00 | 4219 | 33 | 639699 | 0.0 | 0.00 | 1189.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-18 | - | 0/0/3705 | . | 0.00 | 4283 | 16 | 404203 | 0.0 | 0.00 | 1045.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-18 | - | 0/0/4125 | . | 0.00 | 4203 | 24 | 512242 | 0.0 | 0.00 | 975.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-18 | - | 0/0/4201 | . | 0.00 | 4270 | 19 | 523937 | 0.0 | 0.00 | 1172.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-18 | - | 0/0/2130 | . | 0.00 | 4249 | 5 | 380489 | 0.0 | 0.00 | 933.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-18 | - | 0/0/9948 | . | 0.00 | 4278 | 280 | 1244868 | 0.0 | 0.00 | 4863.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-18 | - | 0/0/3549 | . | 0.00 | 4224 | 17 | 441149 | 0.0 | 0.00 | 1067.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-18 | - | 0/0/3093 | . | 0.00 | 4287 | 17 | 417826 | 0.0 | 0.00 | 1081.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-18 | - | 0/0/6169 | . | 0.00 | 4277 | 44 | 480995 | 0.0 | 0.00 | 976.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-18 | - | 0/0/5754 | . | 0.00 | 4256 | 4 | 459638 | 0.0 | 0.00 | 1058.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-18 | 2253302 | 1/19/2655 | W | 0.29 | 0 | 0 | 461086 | 4.5 | 3.91 | 920.07 | 216.73.216.141 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 33-18 | - | 0/0/1836 | . | 0.00 | 4274 | 15 | 430292 | 0.0 | 0.00 | 1085.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-18 | - | 0/0/16248 | . | 0.00 | 4238 | 343 | 1758830 | 0.0 | 0.00 | 8329.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-18 | - | 0/0/2343 | . | 0.00 | 4207 | 53 | 438303 | 0.0 | 0.00 | 1031.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-18 | 2253306 | 0/20/16282 | _ | 0.20 | 1678 | 9 | 1624329 | 0.0 | 2.62 | 8379.53 | 216.244.66.230 | http/1.1 | localhost:80 | GET /updatev55/files/files/Gold/28.9/103501_7_1/?C=D;O=A HTTP/1 |
| 37-18 | 2253307 | 0/21/2566 | _ | 0.28 | 1314 | 261 | 393554 | 0.0 | 4.16 | 923.92 | 157.55.39.195 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev55/files/files/Beta/Storage/DES/NEUTRAL_025_IS_PAA0 |
| 38-18 | - | 0/0/2228 | . | 0.00 | 4280 | 16 | 394301 | 0.0 | 0.00 | 1024.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-18 | - | 0/0/1634 | . | 0.00 | 4269 | 18 | 365276 | 0.0 | 0.00 | 1034.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-18 | - | 0/0/2045 | . | 0.00 | 4250 | 5 | 350641 | 0.0 | 0.00 | 906.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-18 | 2253311 | 0/20/2036 | _ | 0.76 | 1705 | 41 | 357007 | 0.0 | 14.10 | 968.10 | 216.244.66.230 | http/1.1 | localhost:80 | GET /updatev55/files/files/Gold/27.3/172981_3_1/172981_3_1.dict |
| 42-18 | - | 0/0/1570 | . | 0.00 | 4297 | 35 | 274935 | 0.0 | 0.00 | 732.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-18 | - | 0/0/1777 | . | 0.00 | 4299 | 17 | 339580 | 0.0 | 0.00 | 965.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-18 | - | 0/0/1876 | . | 0.00 | 4235 | 50 | 369201 | 0.0 | 0.00 | 1040.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-18 | - | 0/0/1709 | . | 0.00 | 4272 | 23 | 328372 | 0.0 | 0.00 | 919.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-18 | - | 0/0/1815 | . | 0.00 | 4271 | 130 | 350591 | 0.0 | 0.00 | 998.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-18 | - | 0/0/2566 | . | 0.00 | 4227 | 10 | 381270 | 0.0 | 0.00 | 968.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-18 | - | 0/0/5031 | . | 0.00 | 4265 | 27 | 496561 | 0.0 | 0.00 | 1106.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-18 | - | 0/0/1850 | . | 0.00 | 4276 | 37 | 355828 | 0.0 | 0.00 | 1065.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-18 | - | 0/0/1696 | . | 0.00 | 4329 | 36 | 313951 | 0.0 | 0.00 | 862.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-18 | - | 0/0/7098 | . | 0.00 | 4213 | 13 | 986257 | 0.0 | 0.00 | 4165.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-18 | - | 0/0/1935 | . | 0.00 | 4312 | 43 | 312053 | 0.0 | 0.00 | 885.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-18 | - | 0/0/5931 | . | 0.00 | 4239 | 57 | 402500 | 0.0 | 0.00 | 823.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-18 | - | 0/0/3759 | . | 0.00 | 4275 | 14 | 401012 | 0.0 | 0.00 | 1059.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-18 | - | 0/0/9435 | . | 0.00 | 4231 | 41 | 566574 | 0.0 | 0.00 | 1038.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-18 | - | 0/0/5740 | . | 0.00 | 4318 | 157 | 435964 | 0.0 | 0.00 | 993.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-18 | - | 0/0/1750 | . | 0.00 | 4225 | 86 | 349604 | 0.0 | 0.00 | 1046.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-18 | - | 0/0/1673 | . | 0.00 | 4241 | 25 | 310306 | 0.0 | 0.00 | 938.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-18 | - | 0/0/3058 | . | 0.00 | 4257 | 5 | 349855 | 0.0 | 0.00 | 866.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-18 | - | 0/0/3026 | . | 0.00 | 4216 | 54 | 349461 | 0.0 | 0.00 | 921.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-18 | 2253330 | 0/19/2019 | _ | 0.55 | 1331 | 19 | 363533 | 0.0 | 10.11 | 1106.60 | 5.61.209.43 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 62-18 | - | 0/0/1951 | . | 0.00 | 4306 | 125 | 331585 | 0.0 | 0.00 | 867.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-18 | - | 0/0/11145 | . | 0.00 | 4295 | 55 | 589095 | 0.0 | 0.00 | 906.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-18 | - | 0/0/4681 | . | 0.00 | 4300 | 36 | 371466 | 0.0 | 0.00 | 883.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-18 | - | 0/0/10173 | . | 0.00 | 4340 | 18 | 557162 | 0.0 | 0.00 | 1079.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-18 | - | 0/0/1895 | . | 0.00 | 4255 | 16 | 319530 | 0.0 | 0.00 | 964.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-18 | - | 0/0/9499 | . | 0.00 | 4220 | 276 | 615126 | 0.0 | 0.00 | 1051.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-18 | - | 0/0/3011 | . | 0.00 | 4222 | 131 | 343248 | 0.0 | 0.00 | 870.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-18 | - | 0/0/1949 | . | 0.00 | 4324 | 48 | 317353 | 0.0 | 0.00 | 833.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-18 | - | 0/0/4502 | . | 0.00 | 4291 | 42 | 384053 | 0.0 | 0.00 | 948.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-18 | - | 0/0/1848 | . | 0.00 | 4286 | 23 | 320495 | 0.0 | 0.00 | 770.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-18 | - | 0/0/3189 | . | 0.00 | 4310 | 81 | 382283 | 0.0 | 0.00 | 1028.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-18 | - | 0/0/9371 | . | 0.00 | 4301 | 28 | 1069553 | 0.0 | 0.00 | 5240.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-18 | - | 0/0/2226 | . | 0.00 | 4337 | 37 | 304759 | 0.0 | 0.00 | 798.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-18 | - | 0/0/1698 | . | 0.00 | 4246 | 93 | 275398 | 0.0 | 0.00 | 793.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-18 | - | 0/0/2164 | . | 0.00 | 4341 | 4 | 264305 | 0.0 | 0.00 | 720.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-18 | - | 0/0/1686 | . | 0.00 | 4328 | 71 | 264280 | 0.0 | 0.00 | 744.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-18 | - | 0/0/1683 | . | 0.00 | 4252 | 48 | 406392 | 0.0 | 0.00 | 823.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-18 | - | 0/0/1615 | . | 0.00 | 4267 | 5 | 269249 | 0.0 | 0.00 | 805.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-18 | - | 0/0/1419 | . | 0.00 | 4281 | 23 | 241529 | 0.0 | 0.00 | 715.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-18 | - | 0/0/2962 | . | 0.00 | 4290 | 23 | 273530 | 0.0 | 0.00 | 738.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-18 | - | 0/0/1832 | . | 0.00 | 4298 | 223 | 284754 | 0.0 | 0.00 | 759.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-18 | - | 0/0/1587 | . | 0.00 | 4304 | 20 | 280021 | 0.0 | 0.00 | 824.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-18 | - | 0/0/3685 | . | 0.00 | 4325 | 315 | 323529 | 0.0 | 0.00 | 832.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-18 | - | 0/0/1568 | . | 0.00 | 4326 | 114 | 235854 | 0.0 | 0.00 | 680.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-18 | - | 0/0/1380 | . | 0.00 | 4240 | 84 | 263459 | 0.0 | 0.00 | 802.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-18 | - | 0/0/1455 | . | 0.00 | 4294 | 22 | 272010 | 0.0 | 0.00 | 813.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-18 | - | 0/0/1850 | . | 0.00 | 4338 | 63 | 264276 | 0.0 | 0.00 | 789.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-18 | - | 0/0/3612 | . | 0.00 | 4223 | 164 | 269254 | 0.0 | 0.00 | 684.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-18 | - | 0/0/1693 | . | 0.00 | 4263 | 16 | 301780 | 0.0 | 0.00 | 904.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-18 | - | 0/0/1621 | . | 0.00 | 4226 | 8 | 311417 | 0.0 | 0.00 | 849.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-18 | - | 0/0/1606 | . | 0.00 | 4218 | 339 | 253987 | 0.0 | 0.00 | 739.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-18 | - | 0/0/2582 | . | 0.00 | 4308 | 72 | 259573 | 0.0 | 0.00 | 712.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-18 | - | 0/0/10985 | . | 0.00 | 4221 | 5 | 479056 | 0.0 | 0.00 | 917.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-18 | - | 0/0/2193 | . | 0.00 | 4320 | 26 | 233989 | 0.0 | 0.00 | 673.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-18 | - | 0/0/1833 | . | 0.00 | 4292 | 8 | 257941 | 0.0 | 0.00 | 688.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-18 | - | 0/0/1715 | . | 0.00 | 4230 | 33 | 288915 | 0.0 | 0.00 | 754.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-18 | - | 0/0/2879 | . | 0.00 | 4206 | 25 | 364633 | 0.0 | 0.00 | 832.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-18 | - | 0/0/1477 | . | 0.00 | 4210 | 36 | 240015 | 0.0 | 0.00 | 717.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-18 | - | 0/0/1353 | . | 0.00 | 4254 | 66 | 278531 | 0.0 | 0.00 | 875.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-18 | - | 0/0/1341 | . | 0.00 | 4296 | 24 | 253683 | 0.0 | 0.00 | 773.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-18 | - | 0/0/4504 | . | 0.00 | 4217 | 93 | 325961 | 0.0 | 0.00 | 637.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-18 | - | 0/0/1618 | . | 0.00 | 4205 | 3 | 230022 | 0.0 | 0.00 | 640.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-18 | - | 0/0/1719 | . | 0.00 | 4317 | 606 | 246071 | 0.0 | 0.00 | 723.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-18 | 2253375 | 0/17/9822 | _ | 0.13 | 1555 | 0 | 354232 | 0.0 | 1.31 | 644.12 | 52.167.144.145 | http/1.1 | localhost:443 | GET /updatev5/files/files/Gold/Storage/InstalSoft.Pricing.Modul |
| 106-18 | - | 0/0/1479 | . | 0.00 | 4333 | 18 | 227922 | 0.0 | 0.00 | 681.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-18 | - | 0/0/1780 | . | 0.00 | 4259 | 4 | 290682 | 0.0 | 0.00 | 857.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-18 | - | 0/0/1998 | . | 0.00 | 4273 | 5 | 270490 | 0.0 | 0.00 | 661.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-18 | - | 0/0/1793 | . | 0.00 | 4315 | 29 | 236824 | 0.0 | 0.00 | 657.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-18 | - | 0/0/2544 | . | 0.00 | 4211 | 67 | 265282 | 0.0 | 0.00 | 760.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-18 | - | 0/0/1640 | . | 0.00 | 4232 | 104 | 270353 | 0.0 | 0.00 | 803.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-18 | - | 0/0/1517 | . | 0.00 | 4330 | 23 | 222100 | 0.0 | 0.00 | 636.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-18 | - | 0/0/2814 | . | 0.00 | 4260 | 20 | 232559 | 0.0 | 0.00 | 619.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-18 | 2253383 | 0/17/1338 | _ | 1.30 | 334 | 1 | 219336 | 0.0 | 20.13 | 537.38 | 5.61.209.43 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 115-18 | - | 0/0/1223 | . | 0.00 | 4258 | 49 | 210421 | 0.0 | 0.00 | 605.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-18 | - | 0/0/2837 | . | 0.00 | 4266 | 12 | 274529 | 0.0 | 0.00 | 763.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-18 | - | 0/0/6346 | . | 0.00 | 4284 | 25 | 326004 | 0.0 | 0.00 | 647.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-18 | - | 0/0/1213 | . | 0.00 | 4253 | 25 | 242875 | 0.0 | 0.00 | 775.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-18 | - | 0/0/4636 | . | 0.00 | 4244 | 4 | 270550 | 0.0 | 0.00 | 589.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-18 | - | 0/0/4471 | . | 0.00 | 4314 | 30 | 330042 | 0.0 | 0.00 | 824.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-18 | - | 0/0/1263 | . | 0.00 | 4251 | 82 | 238603 | 0.0 | 0.00 | 754.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-18 | - | 0/0/10735 | . | 0.00 | 4234 | 14 | 352762 | 0.0 | 0.00 | 619.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-18 | - | 0/0/1243 | . | 0.00 | 4327 | 26 | 224299 | 0.0 | 0.00 | 729.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-18 | - | 0/0/1258 | . | 0.00 | 4309 | 24 | 215411 | 0.0 | 0.00 | 641.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-18 | - | 0/0/1510 | . | 0.00 | 4342 | 21 | 197415 | 0.0 | 0.00 | 549.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-18 | - | 0/0/2945 | . | 0.00 | 4261 | 372 | 294565 | 0.0 | 0.00 | 684.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-18 | - | 0/0/1530 | . | 0.00 | 4262 | 4 | 231188 | 0.0 | 0.00 | 610.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-18 | - | 0/0/1145 | . | 0.00 | 4319 | 129 | 190170 | 0.0 | 0.00 | 565.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-18 | - | 0/0/1273 | . | 0.00 | 4264 | 16 | 250672 | 0.0 | 0.00 | 775.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-18 | - | 0/0/1492 | . | 0.00 | 4334 | 9 | 215707 | 0.0 | 0.00 | 632.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-18 | - | 0/0/1450 | . | 0.00 | 4245 | 7 | 213240 | 0.0 | 0.00 | 666.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-18 | - | 0/0/1363 | . | 0.00 | 4248 | 21 | 212337 | 0.0 | 0.00 | 675.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-18 | 2253401 | 0/18/1370 | _ | 0.15 | 934 | 0 | 257859 | 0.0 | 1.89 | 853.02 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1 |
| 134-18 | - | 0/0/1198 | . | 0.00 | 4289 | 28 | 213130 | 0.0 | 0.00 | 663.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-18 | - | 0/0/1209 | . | 0.00 | 4302 | 20 | 201730 | 0.0 | 0.00 | 649.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-18 | - | 0/0/1359 | . | 0.00 | 4204 | 30 | 186860 | 0.0 | 0.00 | 573.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-18 | - | 0/0/6062 | . | 0.00 | 4282 | 27 | 316767 | 0.0 | 0.00 | 688.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-18 | - | 0/0/5745 | . | 0.00 | 4268 | 12 | 358452 | 0.0 | 0.00 | 768.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-18 | - | 0/0/1141 | . | 0.00 | 4288 | 22 | 199269 | 0.0 | 0.00 | 611.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-18 | - | 0/0/10687 | . | 0.00 | 4311 | 222 | 444407 | 0.0 | 0.00 | 607.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-18 | - | 0/0/1085 | . | 0.00 | 4285 | 19 | 197785 | 0.0 | 0.00 | 640.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-18 | - | 0/0/1291 | . | 0.00 | 4247 | 253 | 232995 | 0.0 | 0.00 | 740.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-18 | - | 0/0/1074 | . | 0.00 | 4236 | 16 | 193195 | 0.0 | 0.00 | 629.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-18 | - | 0/0/2858 | . | 0.00 | 4339 | 23 | 248720 | 0.0 | 0.00 | 541.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-18 | - | 0/0/3081 | . | 0.00 | 4323 | 471 | 271680 | 0.0 | 0.00 | 751.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-18 | - | 0/0/1175 | . | 0.00 | 4212 | 24 | 225155 | 0.0 | 0.00 | 749.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-18 | - | 0/0/1122 | . | 0.00 | 4228 | 13 | 207969 | 0.0 | 0.00 | 654.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-18 | - | 0/0/1306 | . | 0.00 | 4303 | 39 | 194219 | 0.0 | 0.00 | 606.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-18 | 2253416 | 0/17/1152 | _ | 0.28 | 379 | 52 | 186629 | 0.0 | 4.22 | 583.20 | 151.243.11.35 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 298 seconds, (range: 298...298) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1941 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1938 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 38 miss total removes since starting: 1 hit, 2 miss |